Высокочастотный глубинный вибратор
Характеристика
| Модель | Вынужденная сила, кН | Синхронная частота, мин-1 | Мощность, кВт |
Производительность, м3/ч |
Масса, кг | Габаритные размеры, мм |
| ИВ-78 | 2,9 | 12000 | 0,38 | 8,3 | 9,9 | ø50 |
| ИВ-102А | 7,9 | 12000 | 1 | 19 | 13,5 | ø75 |
| ИВ-103 | 5,88 | 6000 | 1,1 | 34,5 | 25,5 | ø114 |
| ИВАР-38 | 0,98 | 12000 | 0,3 | 16 | 7 | ø38 |
| ИВАР-50 | 3,4 | 12000 | 0,61 | 24 | 10 | ø50 |
| ИВАР-60 | 4,6 | 12000 | 0,8 | 28 | 13,5 | ø60 |
| ИВАР-75 | 7,9 | 12000 | 1 | 36 | 15 | ø75 |
Вибратор подключается к преобразователю.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах